0
Общие параметры | |
Модель | Qumo Quest 408 |
Внешний вид | |
Цвет задней панели | черный |
Цвет передней панели | черный |
Мобильная связь | |
Поддержка сетей 3G | WCDMA 2100WCDMA 900 |
Поддержка сетей 4G | нет |
Формат SIM-карт | Micro-SIM (15×12x0,76 мм)Mini-SIM (25×15x0,76 мм) |
Поддержка двух SIM карт | есть |
Экран | |
Диагональ экрана | 4" |
Разрешение экрана | 800x480 |
Технология изготовления экрана | IPS |
Защитное покрытие экрана | нет |
Корпус | |
Материал корпуса | пластик |
Защищенный корпус | нет |
Система | |
Операционная система | Android |
Производитель процессора | MediaTek |
Модель процессора | MediaTek MT6572M |
Количество ядер | 2 |
Частота работы процессора | 1000 МГц |
Графический ускоритель | Mali-400MP |
Объем оперативной памяти | 512 Мб |
Объем встроенной памяти | 4 Гб |
Слот для карты памяти | есть |
Типы поддерживаемых карт памяти | microSDmicroSDHC |
Максимальный объем карты памяти | 32 Гб |
Датчики | акселерометргироскоп |
Камера | |
Основная камера (тыловая) | есть |
Количество мегапикселей основной камеры | 5 |
Встроенная вспышка | есть |
Камера для видеозвонков (фронтальная) | есть |
Количество мегапикселей камеры для видеозвонков | 2 |
Wi-Fi | |
Модуль Wi-Fi | есть |
Стандарт WiFi | 802.11b802.11g802.11n |
Коммуникации | |
Bluetooth | есть |
NFC | нет |
ГЛОНАСС | нет |
GPS | есть |
Дополнительная информация | |
Поддержка MHL | нет |
Питание | |
Емкость аккумулятора | 1150 мАч |
Габариты, вес | |
Ширина | 62.2 мм |
Высота | 126 мм |
Толщина | 8.7 мм |