0
Общие параметры | |
Модель | Lenovo IdeaPad Y5070 |
Цвет | черный |
Тип устройства | ноутбук |
Установленная операционная система | Windows 8.1 |
Корпус и устройства ввода | |
Материал корпуса | пластик |
Конструктивное исполнение | классический |
Цифровой блок клавиатуры | нет |
Подсветка клавиш | нет |
Экран | |
Технология изготовления матрицы | TN+film |
Диагональ экрана | 15.6" |
Разрешение экрана | 1920x1080 |
Название формата | FullHD |
Покрытие экрана | глянцевое |
Поддержка стереоскопического изображения | нет |
Сенсорный экран | нет |
Процессор | |
Производитель процессора | Intel |
Линейка процессора | Intel Core i7 |
Модель процессора | Core i7 4710HQ |
Частота | 2500 МГц |
Автоматическое увеличение частоты | 3500 МГц |
Архитектура | Haswell |
Количество ядер процессора | 4 |
Объем кэша L3 | 6144 Кб |
Оперативная память | |
Размер оперативной памяти | 8 Гб |
Графический ускоритель | |
Вид графического ускорителя | дискретный и встроенный |
Производитель видеочипа | nVidia |
Модель дискретной видеокарты | GeForce GTX 860M |
Объем видеопамяти | 4096 Мб |
Модель встроенной видеокарты | Intel HD |
Накопители данных | |
Общий объём жестких дисков (HDD) | 1000 Гб |
Общий объем твердотельных накопителей (SSD) | нет |
SSHD накопитель (объем SSD буфера) | 8 Гб |
Встроенное дополнительное оборудование | |
Расширенная акустическая система | нет |
Оптический привод | DVD-RW |
Интернет/передача данных | |
Беспроводные виды доступа в Интернет | Wi-Fi |
Вид сетевого адаптера (Ethernet) | встроенный |
Поддержка дополнительных видов передачи данных | Bluetooth |
Интерфейсы/разъемы | |
Видео интерфейсы | HDMI |
Питание | |
Емкость аккумулятора | 2200 мАч |
Ноутбук-планшет (2 в 1) | |
Ноутбук-планшет (2 в 1) | нет |
Дополнительная информация | |
Габариты, вес | |
Глубина | 263 мм |
Ширина | 387 мм |
Толщина | 24 мм |
Вес | 2.4 кг |