0
Общие параметры | |
Модель | Lenovo G700 |
Цвет | черный |
Тип устройства | ноутбук |
Установленная операционная система | Windows 8.1 |
Корпус и устройства ввода | |
Материал корпуса | пластик |
Конструктивное исполнение | классический |
Цифровой блок клавиатуры | есть |
Подсветка клавиш | нет |
Экран | |
Технология изготовления матрицы | TN+film |
Диагональ экрана | 17.3" |
Разрешение экрана | 1600x900 |
Название формата | HD+ |
Покрытие экрана | глянцевое |
Поддержка стереоскопического изображения | нет |
Сенсорный экран | нет |
Процессор | |
Производитель процессора | Intel |
Линейка процессора | Intel Pentium |
Модель процессора | Pentium 2030M |
Частота | 2500 МГц |
Автоматическое увеличение частоты | нет |
Архитектура | Ivy Bridge |
Количество ядер процессора | 2 |
Объем кэша L2 | 512 Кб |
Объем кэша L3 | 2048 Кб |
Оперативная память | |
Размер оперативной памяти | 4 Гб |
Графический ускоритель | |
Вид графического ускорителя | дискретный и встроенный |
Производитель видеочипа | nVidia |
Модель дискретной видеокарты | GeForce GT 720M |
Объем видеопамяти | 2048 Мб |
Модель встроенной видеокарты | Intel HD |
Общий объём жестких дисков (HDD) | 500 Гб |
Общий объем твердотельных накопителей (SSD) | нет |
SSHD накопитель (объем SSD буфера) | нет |
Конфигурация накопителей | только HDD |
Встроенное дополнительное оборудование | |
Расширенная акустическая система | нет |
Оптический привод | DVD-SMulti |
Интернет/передача данных | |
Беспроводные виды доступа в Интернет | Wi-Fi |
Вид сетевого адаптера (Ethernet) | встроенный |
Поддержка дополнительных видов передачи данных | Bluetooth |
Интерфейсы/разъемы | |
Видео интерфейсы | HDMI VGA (D-Sub) |
Питание | |
Емкость аккумулятора | 4300 мАч |
Ноутбук-планшет (2 в 1) | |
Ноутбук-планшет (2 в 1) | нет |
Дополнительная информация | |
Габариты, вес | |
Глубина | 278 мм |
Ширина | 418 мм |
Толщина | 36.8 мм |
Вес | 2.9 кг |