0
Общие параметры | |
Тип | блок питания |
Бренд, модель | Deepcool DE 430W |
Форм-фактор | ATX |
Сертификация | |
Версия ATX12V | ATX 12V 2.3 |
Поддержка EPS12V | нет |
Сертификат 80 PLUS | Standart |
Корректор коэффициента мощности (PFC) | активный |
Электрические параметры | |
Мощность | 300 Вт |
Мощность по линии 12 В | 280 Вт |
Ток по линии +12 В | 12V1 12A12V2 12A |
Кабели и разъемы | |
Отстегивающиеся кабели | нет |
Основной разъем питания | 24 pin |
Разъемы для питания процессора (CPU) | 1x 4 pin |
Разъемы для питания видеокарты (PCI-E) | 1x 6+2 pin |
Количество разъемов 15-pin SATA | 3 |
Длина основного кабеля питания | 35 см |
Длина кабеля питания процессора | 35 см |
Система охлаждения | |
Система охлаждения | активная |
Размеры вентиляторов | 120x120 мм |
Моддинг | |
Подсветка | нет |
Оплетка проводов | нет |