Тип устройства | ноутбук |
Модель | Acer Aspire 3 A315-21-61HL |
Код производителя | NX.GNVER.129 |
Год релиза | 2019 |
Игровой ноутбук | нет |
Внешний вид |
Цвет верхней крышки | черный |
Корпус и устройства ввода |
Материал корпуса | пластик |
Конструктивное исполнение | классический |
Цифровой блок клавиатуры | есть |
Подсветка клавиш | нет |
Экран |
Тип экрана | TN+film |
Диагональ экрана | 15.6" |
Разрешение экрана | 1920x1080 |
Название формата | FullHD |
Плотность пикселей | 141 PPI |
Максимальная частота обновления экрана | 60 Гц |
Технология динамического обновления экрана | нет |
Покрытие экрана | матовое |
Сенсорный экран | нет |
Процессор |
Производитель процессора | AMD |
Линейка процессора | AMD A6 |
Модель процессора | A6-9220e |
Количество ядер процессора | 2 |
Максимальное число потоков | 2 |
Частота | 1.6 ГГц |
Автоматическое увеличение частоты | 2.4 ГГц |
Кэш L2 | 1 Мб |
Кэш L3 | нет |
Архитектура процессора | Excavator |
Технологический процесс | 28 нм |
Оперативная память |
Тип оперативной памяти | DDR4 |
Частота оперативной памяти | 2133 МГц |
Размер оперативной памяти | 4 ГБ |
Количество слотов под модули памяти | 1 |
Максимальный объем памяти | 12 Гб |
Графический ускоритель |
Вид графического ускорителя | встроенный |
Производитель видеочипа | AMD |
Модель дискретной видеокарты | нет |
Тип видеопамяти | SMA |
Объем видеопамяти | выделяется из оперативной |
Модель встроенной видеокарты | Radeon R4 |
CrossFire/SLI-массив | нет |
Накопители данных |
Общий объем жестких дисков (HDD) | нет |
Общий объем твердотельных накопителей (SSD) | 128 ГБ |
SSHD накопитель (объем SSD буфера) | нет |
Конфигурация накопителей | только SSD |
Объем накопителя Intel Optane | нет |
Скорость вращения шпинделя | нет |
Разъем M.2 | есть |
Встроенное дополнительное оборудование |
Веб-камера | есть |
Расширенная акустическая система | нет |
Встроенный микрофон | есть |
Поддержка карт памяти кард-ридером | SDXC, SDHC, SD |
Оптический привод | нет |
Интернет/передача данных |
Беспроводные виды доступа в Интернет | Wi-Fi |
Стандарт Wi-Fi | 802.11ac |
Вид сетевого адаптера (Ethernet) | встроенный |
Скорость сетевого адаптера | 1000 Мбит |
Поддержка дополнительных видов передачи данных | Bluetooth 4.0 |
Интерфейсы/разъемы |
Порты USB 2.0 | 2 |
Порты USB 3.х | 1 |
Порты USB Type-C | нет |
Видео интерфейсы | HDMI |
Аудио интерфейсы | 3.5 мм jack (микрофон/аудио) |
Дополнительные интерфейсы | нет |
Питание |
Тип аккумулятора | Li-Pol |
Емкость аккумулятора | 3220 мА*ч |
Приблизительное время автономной работы | 5 ч 30 мин |
Дополнительная информация |
Комплектация | блок питания, документация |
Сканер отпечатка пальца | нет |
Кенсингтонский замок | есть |
Габариты, вес |
Глубина | 259 мм |
Ширина | 381.6 мм |
Толщина | 21.6 мм |
Вес | 2.1 кг |