0
Общие параметры | |
---|---|
Форм фактор | Micro-ATX |
Сокет | Socket FM1 |
Поддерживаемые процессоры | AMD A-series |
Тип памяти | DDR3 |
Процессор | |
Поддержка многоядерных процессоров | есть |
Предустановленный процессор | нет |
Чипсет | |
Чипсет | AMD A55 |
BIOS | Award |
Поддержка SLI/CrossFire | нет |
Память | |
Количество слотов памяти | 2 |
Минимальная частота памяти | 1066 МГц |
Максимальная частота памяти | 1866 МГц |
Двухканальный режим памяти | есть |
Трехканальный режим памяти | нет |
Четырехканальный режим памяти | нет |
Максимальный объем памяти | 32 Гб |
Поддержка ECC | нет |
Дисковые контроллеры | |
Контроллер IDE | нет |
Контроллер SATA | есть |
Количество разъемов SATA 3Gb/s | 4 |
Режим работы SATA RAID | 0, 1, 10, JBOD |
Слоты расширения | |
Количество слотов PCI-E x16 | 1 |
Количество слотов PCI-E x1 | 1 |
Количество слотов PCI | 1 |
Поддержка PCI Express 2.0 | есть |
Поддержка PCI Express 3.0 | нет |
Аудио/видео | |
Звук | HDA |
Звуковая схема | 7.1 |
Встроенный видеоадаптер | нет |
Сеть | |
Контроллер Ethernet | 1000 Мбит/с |
Интерфейсы | |
Общее количество интерфейсов USB | 8 |
Количество интерфейсов Ethernet | 1 |
Видео интерфейсы | DVI, VGA |
Интерфейс LPT | нет |
Интерфейс PS/2 (клавиатура) | есть |
Интерфейс PS/2 (мышь) | есть |
Разъемы на задней панели | 1 x RJ-45, 3 x Audio port, 4xUSB 2.0 |
Подключение | |
Основной разъем питания | 24-pin |
Разъем питания процессора | 4-pin |