0
Общие параметры | |
---|---|
Форм фактор | Micro-ATX |
Сокет | Socket H2 (LGA 1155) |
Поддерживаемые процессоры | Intel Core i3, Intel Core i5, Intel Core i7, Pentium 6xx / 8xx (Sandy Bridge) |
Тип памяти | DDR3 |
Процессор | |
Поддержка многоядерных процессоров | есть |
Предустановленный процессор | нет |
Чипсет | |
Чипсет | Intel H61 |
BIOS | AMI |
Поддержка SLI/CrossFire | нет |
Память | |
Количество слотов памяти | 2 |
Минимальная частота памяти | 1066 МГц |
Максимальная частота памяти | 1333 МГц |
Двухканальный режим памяти | есть |
Трехканальный режим памяти | нет |
Четырехканальный режим памяти | нет |
Максимальный объем памяти | 16 Гб |
Поддержка ECC | нет |
Дисковые контроллеры | |
Контроллер IDE | нет |
Количество разъемов SATA 3Gb/s | 4 |
Слоты расширения | |
Количество слотов PCI-E x16 | 1 |
Количество слотов PCI-E x1 | 2 |
Поддержка PCI Express 2.0 | есть |
Аудио/видео | |
Звук | CH HD Audio |
Звуковая схема | 5.1 |
Чипсет звукового адаптера | Realtek ALC662 |
Встроенный видеоадаптер | есть |
Сеть | |
Контроллер Ethernet | 10/100 Мбит/с |
Чипсет сетевого адаптера | Atheros AR8152 |
Wi-Fi | нет |
Bluetooth | нет |
Интерфейсы | |
Общее количество интерфейсов USB | 6 |
Интерфейс PS/2 (клавиатура) | есть |
Интерфейс PS/2 (мышь) | есть |
Разъемы на задней панели | 1 x Audio port, 1 x RJ-45, 6xUSB 2.0, DVI, PS/2 (клавиатура), PS/2 (мышь), VGA |
Подключение | |
Основной разъем питания | 24-pin |
Разъем питания процессора | 4, 8-pin |