0
Общие параметры | |
---|---|
Сокет | Socket AM3 |
Основные характеристики | |
Линейка | AMD Athlon II X2 |
Частота процессора | 3000 МГц |
Частота шины | 4000 МГц |
Максимальная полоса пропускания памяти | 17.1 Гб/с |
Напряжение питания, мин | 0.850 В |
Напряжение питания, макс | 1.425 В |
Коэффициент умножения | 15 |
Ядро | |
Ядро | Regor |
Техпроцесс | 45 нм |
Количество ядер | 2 |
Кэш | |
Объем кэша L1 | 128 Кб |
Объем кэша L2 | 2048 Кб |
Инструкции | |
Поддержка HT | нет |
Поддержка 3DNow | есть |
Поддержка AMD64/EM64T | есть |
Поддержка NX Bit | есть |
Поддержка SSE2 | есть |
Поддержка SSE3 | есть |
Поддержка SSE4 | есть |
Поддержка Virtualization Technology | есть |
Дополнительно | |
Тепловыделение | 65 Вт |
Максимальная рабочая температура | 74 °C |