0
Общие параметры | |
---|---|
Сокет | Socket H2 (LGA 1155) |
Основные характеристики | |
Линейка | Intel Core i5 |
Частота процессора | 3400 МГц |
Системная шина | DMI |
Частота шины | 5000 МГц |
Интегрированное графическое ядро | есть |
Модель графического процессора | Intel HD Graphics 2500 |
Максимальная частота графического ядра | 1150 МГц |
Встроенный контроллер памяти | есть |
Максимальная полоса пропускания памяти | 25.6 Гб/с |
Коэффициент умножения | 34 |
Ядро | |
Ядро | Ivy Bridge |
Техпроцесс | 22 нм |
Количество ядер | 4 |
Кэш | |
Объем кэша L1 | 64 Кб |
Объем кэша L2 | 1024 Кб |
Объем кэша L3 | 6144 Кб |
Инструкции | |
Поддержка 3DNow | нет |
Поддержка AMD64/EM64T | есть |
Поддержка NX Bit | есть |
Поддержка SSE2 | есть |
Поддержка SSE3 | есть |
Поддержка SSE4 | есть |
Поддержка Virtualization Technology | есть |
Дополнительно | |
Тепловыделение | 77 Вт |