0
Основные характеристики | |
---|---|
Линейка | Intel Celeron |
Частота процессора | 2600 МГц |
Частота шины | 800 МГц |
Напряжение питания, мин | 0.850 В |
Напряжение питания, макс | 1.3625 В |
Коэффициент умножения | 13 |
Ядро | |
Ядро | Wolfdale |
Техпроцесс | 45 нм |
Количество ядер | 2 |
Кэш | |
Объем кэша L1 | 32 Кб |
Объем кэша L2 | 1024 Кб |
Инструкции | |
Поддержка HT | нет |
Поддержка 3DNow | нет |
Поддержка AMD64/EM64T | есть |
Поддержка NX Bit | есть |
Поддержка SSE2 | есть |
Поддержка SSE3 | есть |
Поддержка SSE4 | нет |
Поддержка Virtualization Technology | есть |
Дополнительно | |
Тепловыделение | 65 Вт |
Максимальная рабочая температура | 74 °C |