0
Общие характеристики | |
---|---|
Тип устройства | МФУ |
Тип печати | цветная |
Технология печати | термическая струйная |
Размещение | настольный |
Область применения | персональный |
Принтер | |
Максимальный формат | A4 |
Печать фотографий | есть |
Количество цветов | 5 |
Минимальный объем капли | 1 пл |
Печать без полей | есть |
Максимальное разрешение для ч/б печати | 9600x2400 dpi |
Максимальное разрешение для цветной печати | 9600x2400 dpi |
Скорость ч/б печати (A4) | 12.5 стр/мин |
Скорость цветной печати (A4) | 9.3 стр/мин |
Время печати 10x15 см (цветн.) | 20 с |
Автоматическая двусторонняя печать | есть |
Сканер | |
Тип сканера | планшетный |
Тип датчика сканера | контактный (CIS) |
Максимальный формат бумаги (сканер) | A4 |
Максимальный размер сканирования | 216x297 мм |
Устройство автоподачи | нет |
Тип устройства автоподачи | нет |
Глубина цвета | 48 бит |
Оттенки серого | 256 |
Разрешение сканера | 2400x4800 dpi |
Поддержка стандартов | TWAIN, WIA |
Копир | |
Скорость ч/б копирования (A4) | 7 стр/мин |
Скорость цветного копирования (A4) | 7 стр/мин |
Изменение масштаба | 25-400 % |
Шаг масштабирования | 1 % |
Максимальное количество копий за цикл | 99 |
Лотки | |
Подача бумаги | 150 лист. (максимальная), 150 лист. (стандартная) |
Вывод бумаги | 150 лист. (стандартный) |
Расходные материалы | |
Минимальная плотность бумаги | 64 г/м2 |
Максимальная плотность бумаги | 300 г/м2 |
Печать на: | CD/DVD, глянцевой бумаге, карточках, конвертах, матовой бумаге, пленках, фотобумаге, этикетках |
Ресурс ч/б картриджа/тонера | 339 страниц |
Ресурс цветного картриджа/тонера | 500 страниц |
Количество картриджей | 5 |
Факс | |
Функция факса | нет |
Цветной факс | нет |
Интерфейсы | |
Wi-Fi | есть |
Стандарт Wi-Fi | 802.11n |
LAN | нет |
Интерфейсы | USB |
Прямая печать | есть |
Устройство для чтения карт памяти | есть |
Поддержка карт памяти | Compact Flash, Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro, Memory Stick Pro Duo, MultiMedia Card, Secure Digital, xD-Picture |
Шрифты и языки управления | |
Поддержка PostScript | нет |
Дополнительная информация | |
Совместимость | Mac OS, Windows |
Отображение информации | цветной ЖК-дисплей |
Потребляемая мощность (при работе) | 22 Вт |
Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 2.9 Вт |
Уровень шума при работе | 47 дБ |
Особенности | интерфейс Bluetooth опционально |
Габариты, Вес | |
Ширина | 450 мм |
Высота/Толщина | 166 мм |
Длина/Глубина | 366 мм |
Вес | 8.300 кг |